<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://engineeringnet.be/fr/RSS/feeds_benelux/Engineeringnet_Nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>Engineeringnet Nieuws Benelux</title>
		<link>https://engineeringnet.be/fr</link>
		<description>Engineering RSS-feed voor de Benelux - Belgie</description>
		<language>fr-be</language>
		<managingEditor>pvdk@engineeringnet.be (Patrick Vandenkendelaere)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@engineeringnet.be (Guy Leysen)</webMaster>
		<copyright>pvdk@engineeringnet.be (Patrick Vandenkendelaere)</copyright>
		<image>
			<title>Engineeringnet Nieuws Benelux</title>
			<link>https://engineeringnet.be/fr</link>
			<url>https://engineeringnet.be/EngineeringnetIco.jpg</url>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
		</image>
				<item>
			<title>Réduction de 67,5 % des émissions de CO2 avec le ciment à faible teneur en carbone</title>
			<category>technologie</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 26 10:45:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25304/reduction-de-675-des-emissions-de-co2-avec-le-ciment-a-faible-teneur-en-carbone?category=technologie&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[C-concrete a mené un essai de production utilisant la « Advanced Cement Technology ». Il s’agit d’un ciment révolutionnaire à faible empreinte carbone développé par Ecocem, un fournisseur de technologies de ciment à faible empreinte carbone.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>H.Essers rachète Palmer, spécialiste américain de la logistique chimique</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 26 11:59:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25301/hessers-rachete-palmer-specialiste-americain-de-la-logistique-chimique?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[L&apos;entreprise familiale belge, un prestataire logistique européen dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie, rachète la société américaine Palmer qui est spécialisée dans l&apos;entreposage et les services à valeur ajoutée pour le secteur chimique.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Le Grand collisionneur de hadrons se lance dans son amélioration la plus ambitieuse</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 26 14:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25284/le-grand-collisionneur-de-hadrons-se-lance-dans-son-amelioration-la-plus-ambitieuse?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[L’accélérateur a été arrêté en vue du troisième long arrêt, vaste programme de travaux de maintenance et d’installation destiné à préparer le Laboratoire au LHC à haute luminosité, prochaine étape dans l’exploration des lois fondamentales de la nature.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>VEGA inaugure ses nouveaux bureaux dans une ambiance estivale</title>
			<category>Measurement and Control</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 26 13:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25291/vega-inaugure-ses-nouveaux-bureaux-dans-une-ambiance-estivale?category=Measurement+and+Control&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Début 2025, l’équipe de VEGA quittait ses locaux de Zellik pour s’installer dans le parc d’activités Westgate à Groot-Bijgaarden. Les collaborateurs ont entretemps pris leurs marques dans leur nouvel environnement.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Les écoles techniques donnent une nouvelle vie au matériel industriel de Colruyt</title>
			<category>opleiding</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25283/les-ecoles-techniques-donnent-une-nouvelle-vie-au-materiel-industriel-de-colruyt?category=opleiding&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Lors du démantèlement en 2025 d’une automatisation du centre de distribution de Colruyt, des élèves notamment du TA Brasschaat, du VTI Aalst et de Don Bosco Hal ont eu l’opportunité de récupérer du matériel industriel et de l’emporter dans leur école.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Accélérer la fabrication numérique grâce aux normes ISO STEP</title>
			<category>technologie</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 26 11:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25279/accelerer-la-fabrication-numerique-grace-aux-normes-iso-step?category=technologie&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Sandvik Coromant, GKN Aerospace Engine Systems, Chalmers University of Technology et le Fraunhofer Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics ont participé à un projet de recherche pour l’échange de données de produit STEP.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Lorsque la redondance s&apos;avère insuffisante, la géo-redondance entre en jeu</title>
			<category>persberichten</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 26 10:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25275/lorsque-la-redondance-savere-insuffisante-la-geo-redondance-entre-en-jeu?category=persberichten&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Veiller à la disponibilité des réseaux critiques va de soi. Pour garantir cette disponibilité à tout moment, la redondance est la norme et l&apos;approche standard. Mais deux connexions ne sont pas toujours aussi résilientes qu&apos;on pourrait le croire.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>FN Herstal inaugure des installations photovoltaïques</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 26 10:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25268/fn-herstal-inaugure-des-installations-photovoltaiques?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[7.145 panneaux photovoltaïques ont été installés par Insaver et Newelec, filiales de Luminus, sur plusieurs bâtiments du site d’Herstal, pour une puissance combinée de 3,6 MWc.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Une équipe de direction renforcée mène TMC vers une nouvelle phase de croissance internationale</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 26 13:53:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25266/une-equipe-de-direction-renforcee-mene-tmc-vers-une-nouvelle-phase-de-croissance-internationale?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[La société de conseil en technologie veut concrétiser la prochaine phase de sa croissance internationale. La nouvelle équipe de direction se compose de cinq dirigeants, chacun disposant d’un périmètre de responsabilité clairement défini.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Comprimées, des bactéries sont plus difficiles à éliminer</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 26 09:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25256/comprimees-des-bacteries-sont-plus-difficiles-a-eliminer?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Des chercheuses et chercheurs de l’EPFL ont montré que la pression physique aide la bactérie pathogène Pseudomonas aeruginosa à survivre aux traitements antibiotiques.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>UPS Healthcare investit 42 millions d&apos;euros dans son réseau mondial</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 26 08:36:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25254/ups-healthcare-investit-42-millions-deuros-dans-son-reseau-mondial?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Cet investissement est destiné à 27 plateformes de cross-docking sous température contrôlée dédiées au fret. Ces installations sont optimisées pour le stockage de courte durée, tout en garantissant le strict respect de la température requise.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Photoréduction du CO2 en énergie propre</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/25249/photoreduction-du-co2-en-energie-propre?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Transformer le CO2 en énergie propre est un enjeu-clé à la fois pour le climat et la transition énergétique, et le recours à la voie photocatalytique nécessite de comprendre les mécanismes en jeu à très petite échelle.]]></description>
		</item>
			</channel>
</rss>
