<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://engineeringnet.be/nl/RSS/feeds_benelux/Engineeringnet_Nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>Engineeringnet Nieuws Benelux</title>
		<link>https://engineeringnet.be/nl</link>
		<description>Engineering RSS-feed voor de Benelux - Belgie</description>
		<language>nl-be</language>
		<managingEditor>pvdk@engineeringnet.be (Patrick Vandenkendelaere)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@engineeringnet.be (Guy Leysen)</webMaster>
		<copyright>pvdk@engineeringnet.be (Patrick Vandenkendelaere)</copyright>
		<image>
			<title>Engineeringnet Nieuws Benelux</title>
			<link>https://engineeringnet.be/nl</link>
			<url>https://engineeringnet.be/EngineeringnetIco.jpg</url>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
		</image>
				<item>
			<title>Arcadis ondersteunt 3M bij PFAS-saneringsprogramma van Zwijndrecht</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 26 13:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25593/arcadis-ondersteunt-3m-bij-pfas-saneringsprogramma-van-zwijndrecht?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Het project, omvat de sanering en het herstel van gronden in woon-, landbouw-, natuur- en recreatiegebieden binnen de zogenaamde ‘zone 1A’ en bevestigt de sterke positie van Arcadis in complexe sanerings- en herstelprogramma’s.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Nieuw onderzoeken naar waterstof en restwarmte</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 26 11:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25591/nieuw-onderzoeken-naar-waterstof-en-restwarmte?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse Universiteit Twente start twee onderzoeken gericht op waterstofproductie via materialen met een ingebouwde magnetische draai en het ontwikkelen van modellen en methoden om warmteopslagreactoren te analyseren.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Combell, delaware en imec gaan European Sovereign AI Cloud lanceren</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 26 09:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25594/combell-delaware-en-imec-gaan-european-sovereign-ai-cloud-lanceren?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De European Sovereign AI Cloud (ESAI) wordt een aanbod dat organisaties een gecontroleerd traject biedt naar private AI-infrastructuur in Europa en hen toelaat om de modellen te kiezen die het best bij hun activiteiten passen.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Zachte robotarm aangedreven door algen</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25590/zachte-robotarm-aangedreven-door-algen?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse TU Delft heeft een zachte robotarm ontwikkeld die bedekt is met minuscule algen. De arm kan voorwerpen vastpakken en optillen, en wordt aangestuurd door licht.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Verdubbeling waterstofproductie door synergie van materialen</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 26 13:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25589/verdubbeling-waterstofproductie-door-synergie-van-materialen?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat nauwkeurige afstemming van de materialen in een Protonic Ceramic Electrolyser Cell kan leiden tot een verdubbeling van de waterstofproductie, met hetzelfde energieverbruik.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Baanbrekers 2026 awards uitgereikt</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 26 09:07:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25588/baanbrekers-2026-awards-uitgereikt?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Multimodaal.Vlaanderen, een businessunit van VIL, bracht meer dan 200 professionals uit de logistiek samen en tijdens een awardshow werden Ghent Aggregates, DP World Multimodal Solutions en H.Essers en Luc Driessen uitgeroepen tot Baanbrekers 2026.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Soudal Groep neemt Australisch bedrijf over</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25587/soudal-groep-neemt-australisch-bedrijf-over?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De groep heeft CohesiveTec Pty overgenomen, een Australische producent van lijmen, afdichtingsmiddelen en aerosol producten voor de productie-, assemblage- en bouwsector. De overname vergroot hun positie in de regio Azië-Pacific aanzienlijk.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Octave wint Deloitte’s Technology Fast 50</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 26 10:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25586/octave-wint-deloittes-technology-fast-50?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Het Mechelse bedrijf Octave, speler in energieflexibiliteit en intelligent energiebeheer, mag zich de snelst groeiende technologieonderneming van België noemen met een groei van 6.133%. Daarnaast werd Spott verkozen tot Rising Star 2026.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Katoen, polyester en elastaan uit textielafval scheiden met zoutzuur</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25580/katoen-polyester-en-elastaan-uit-textielafval-scheiden-met-zoutzuur?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse Universiteit van Amsterdam verbeterde met chemiebedrijf Avantium een methode om katoen, polyester en elastaan volledig van elkaar te scheiden, ook bij grote hoeveelheden te recyclen textiel.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Hoe organiseren bijzondere bodemschimmels hun enorme cellen?</title>
			<category>research</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 26 13:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25581/hoe-organiseren-bijzondere-bodemschimmels-hun-enorme-cellen?category=research&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoekt hoe bijzondere bodemschimmels hun enorme cellen organiseren. Dit kan op termijn bijdragen aan duurzamere landbouw, bodemherstel en natuurbehoud.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Eerste defensie-investering van PMV voor Space Applications Services</title>
			<category>nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 26 09:50:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25582/eerste-defensie-investering-van-pmv-voor-space-applications-services?category=nieuws&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Ruimtevaart- en defensietechnologiebedrijf Space Applications Services uit Zaventem wordt eerste grote defensie-investering van PMV, die haar investeringsbeleid aanpaste om investeringen in strategische autonomie &amp; weerbaarheid mogelijk te maken.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Nieuwe generatie compacte atoomklokken op basis geïntegreerde fotonica</title>
			<category>technologie</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 26 08:30:00 +0200</pubDate>
			<link>https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/25579/nieuwe-generatie-compacte-atoomklokken-op-basis-geintegreerde-fotonica?category=technologie&amp;herkomst=RSS</link>
			<description><![CDATA[Het Nederlandse bedrijf EpoQ ontwikkelt een nieuwe generatie compacte atoomklokken op basis van geïntegreerde fotonica, om de nauwkeurigheid van quantumtechnologie uit het lab over te brengen naar praktische toepassingen.]]></description>
		</item>
			</channel>
</rss>
